Preise
iPhone und iPad Reparaturen
Modell | Displayreparatur Copy-Qualität | Displayreparatur Original-Qualität | Backcoverreparatur (inkl. Rahmen) | Akkuwechsel | Kleinteilreparaturen (z.B. Lautsprecher) | Weitere Reparaturen (z.B. Kamera) |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 4/4s | 49,00 € | 39,00 € | 25,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage | |
iPhone 5 | 59,00 € | 69,00 € | 79,00 € | 39,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage |
iPhone 5s/SE | 59,00 € | 69,00 € | 79,00 € | 39,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage |
iPhone 6 | 65,00 € | 69,00 € | 89,00 € | 39,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage |
iPhone 6 plus | 65,00 € | 89,00 € | 89,00 € | 39,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage |
iPhone 6s | 65,00 € | 75,00 € | 89,00 € | 39,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage |
iPhone 6s Plus | 75,00 € | 99,00 € | 89,00 € | 39,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage |
iPhone 7 | 79,00 € | 89,00 € | 99,00 € | 39,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage |
iPhone 7 Plus | 85,00 € | 99,00 € | 99,00 € | 39,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage |
iPhone 8 | 79,00 € | 95,00 € | 119,00 € | 39,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage |
iPhone SE (2020) | 79,00 € | 95,00 € | 119,00 € | 39,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage |
iPhone 8 Plus | 85,00 € | 99,00 € | 119,00 € | 39,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage |
iPhone X | Auf Anfrage | 169,00 € | 159,00 € | 49,00 € | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
iPhone Xr | Auf Anfrage | 149,00 € | 159,00 € | 49,00 € | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
iPhone Xs | Auf Anfrage | 169,00 € | 159,00 € | 49,00 € | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
iPhone Xs Max | Auf Anfrage | 209,00 € | 169,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
iPhone 11 | Auf Anfrage | 159,00 € | 159,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
iPhone 11 Pro | Auf Anfrage | 199,00 € | 189,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
iPhone 11 Pro Max | Auf Anfrage | 299,00 € | 199,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
iPad alle Modelle | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Samsung Reparaturen
Modelle | Displayreparatur Serviceware Samsung | Akkuwechsel | Kleinteilreparaturen ( z.B. Kamera) | Backcoverreparatur |
---|---|---|---|---|
Galaxy S6 | 149,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage | 59,00 € |
Galaxy S6 Edge | 129,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage | 59,00 € |
Galaxy S6 Edge + | 189,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage | 59,00 € |
Galaxy S7 | 149,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage | 59,00 € |
Galaxy S7 Edge | 199,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage | 59,00 € |
Galaxy S8 | 199,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage | 59,00 € |
Galaxy S8 + | 209,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage | 59,00 € |
Galaxy S9 | 229,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage | 59,00 € |
Galaxy S9 + | 239,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage | 59,00 € |
Galaxy S10e | 209,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage | 59,00 € |
Galaxy S10 | 269,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage | 59,00 € |
Galaxy S10 + | 289,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage | 59,00 € |
Galaxy S20 | 259,00 € | 79,00 € | Auf Anfrage | 59,00 € |
Galaxy S20 Ultra | 299,00 € | 79,00 € | Auf Anfrage | 59,00 € |
Galaxy S20 Plus | 299,00 € | 79,00 € | Auf Anfrage | 59,00 € |
Galaxy A3 2016 | 99,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage | 59,00 € |
Galaxy A3 2017 | 109,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage | 59,00 € |
Galaxy A5 2016 | 109,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage | 59,00 € |
Galaxy A5 207 | 119,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage | 59,00 € |
Galaxy A6 2018 | 99,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage | 59,00 € |
Galaxy A6 + 2018 | 109,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage | 59,00 € |
Galaxy A7 2017 | 149,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage | 59,00 € |
Galaxy A7 2018 | 119,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage | 59,00 € |
Galaxy A8 2017 | 129,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage | 59,00 € |
Galaxy A9 2018 | 139,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage | 59,00 € |
Galaxy J1 | 99,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage | 59,00 € |
Galaxy J3 2016 | 99,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage | 59,00 € |
Galaxy J3 2017 | 99,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage | 59,00 € |
Galaxy J5 | 89,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage | 59,00 € |
Galaxy J5 2016 | 99,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage | 59,00 € |
Galaxy J5 2017 | 109,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage | 59,00 € |
Galaxy J6 2018 | 99,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage | 59,00 € |
Galaxy J7 2017 | 99,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage | 59,00 € |
Galaxy J7 2017 | 129,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage | 59,00 € |
Galaxy Note 4 | 159,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage | 59,00 € |
Galaxy Note 5 | 229,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage | 59,00 € |
Galaxy Note 8 | 209,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage | 59,00 € |
Galaxy Note 9 | 249,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage | 59,00 € |
GalaxyGalaxy Note Edge Note 9 | 279,00 € | 59,00 € | Auf Anfrage | 59,00 € |
Alle weiteren Modelle | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Huawei Reparaturen
Modelle | Displayreparatur | Akkuwechsel | Kleinteilreparaturen ( z.B. Kamera) |
---|---|---|---|
P8 lite | 99,00 € | 59,00 | Auf Anfrage |
P8 lite 2017 | 99,00 € | 59,00 | Auf Anfrage |
P8 | 99,00 € | 59,00 | Auf Anfrage |
P9 lite | 119,00 € | 59,00 | Auf Anfrage |
P9 | 99,00 € | 59,00 | Auf Anfrage |
P10 lite | 119,00 € | 59,00 | Auf Anfrage |
P10 | 129,00 € | 59,00 | Auf Anfrage |
P20 lite | 119,00 € | 59,00 | Auf Anfrage |
P20 | 119,00 € | 59,00 | Auf Anfrage |
P20 pro | 259,00 € | 59,00 | Auf Anfrage |
P30 | 199,00 € | 59,00 | Auf Anfrage |
P30 pro | 279,00 € | 59,00 | Auf Anfrage |
P smart | 99,00 € | 59,00 | Auf Anfrage |
Mate 5 | 129,00 € | 59,00 | Auf Anfrage |
Mate 8 | 119,00 € | 59,00 | Auf Anfrage |
Mate 9 | 119,00 € | 59,00 | Auf Anfrage |
Mate 10 | 129,00 € | 59,00 | Auf Anfrage |
Mate 10 pro | 249,00 € | 59,00 | Auf Anfrage |
Mate 10 lite | 119,00 € | 59,00 | Auf Anfrage |
Mate 20 lite | 139,00 € | 59,00 | Auf Anfrage |
Mate 20 | 199,00 € | 59,00 | Auf Anfrage |
Mate 20 pro | 349,00 € | 59,00 | Auf Anfrage |
Honor 8 | 119,00 € | 59,00 | Auf Anfrage |
Honor 9 | 119,00 € | 59,00 | Auf Anfrage |
Honor 10 lite | 119,00 € | 59,00 | Auf Anfrage |
Alle weiteren Modelle | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |